Pedidos de Compras
| Número do Pedido | Data | Total |
|---|---|---|
| 11 | 03/09/2026 | 0,00 |
| 10 | 24/08/2026 | 8.255,16 |
| 9 | 16/05/2026 | 2.807,73 |
| 8 | 09/05/2026 | 4.653,46 |
| 5 | 04/05/2026 | 2.111,78 |
| 4 | 25/04/2026 | 2.147,76 |
| 1 | 06/09/2021 | 2.455,38 |
Página 1 de 1
(7 pedidos)