Pedidos de Compras

Número do Pedido Data Total
11 03/09/2026 0,00
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16697279301 PR 1 0,00 0,00
10 24/08/2026 8.255,16
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16377149216 PR 2 103,99 207,98
16377149217 PR 2 103,99 207,98
16377149218 PR 2 103,99 207,98
16377149219 PR 2 103,99 207,98
16377149220 PR 2 103,99 207,98
16377149221 PR 2 103,99 207,98
16377149222 PR 2 103,99 207,98
16377149223 PR 2 103,99 207,98
16377149224 PR 2 103,99 207,98
16377149225 PR 2 103,99 207,98
16377149226 PR 2 103,99 207,98
16697279292 PR 2 103,99 207,98
16697279301 PR 2 103,99 207,98
16697279308 PR 2 103,99 207,98
16697279315 PR 2 103,99 207,98
16697279321 PR 2 103,99 207,98
16697279326 PR 2 103,99 207,98
16697279331 PR 2 103,99 207,98
16697279334 PR 2 103,99 207,98
16697279339 PR 2 103,99 207,98
16697279343 PR 2 103,99 207,98
16697279346 PR 2 103,99 207,98
16429545845 PR 4 91,99 367,96
16429545847 PR 8 91,99 735,92
16429545848 PR 8 91,99 735,92
16429545849 PR 8 91,99 735,92
16429545851 PR 4 91,99 367,96
16429545852 PR 4 91,99 367,96
16429545854 PR 4 91,99 367,96
9 16/05/2026 2.807,73
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16377149228 PR 1 103,99 103,99
16377149229 PR 2 103,99 207,98
16377149230 PR 1 103,99 103,99
16377149231 PR 2 103,99 207,98
16377149232 PR 2 103,99 207,98
16377149233 PR 2 103,99 207,98
16377149234 PR 6 103,99 623,94
16377149235 PR 6 103,99 623,94
16377149236 PR 1 103,99 103,99
16377149237 PR 4 103,99 415,96
8 09/05/2026 4.653,46
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16377149228 PR 1 95,99 95,99
16377149230 PR 1 95,99 95,99
16377149231 PR 1 95,99 95,99
16377149232 PR 1 95,99 95,99
16377149233 PR 1 95,99 95,99
16377149234 PR 1 95,99 95,99
16377149235 PR 1 95,99 95,99
16377149236 PR 1 95,99 95,99
16429545844 PR 1 82,99 82,99
16429545847 PR 5 82,99 414,95
16429545848 PR 2 82,99 165,98
16429545849 PR 1 82,99 82,99
16429545851 PR 1 82,99 82,99
16429545855 PR 2 82,99 165,98
16646281500 PR 1 84,99 84,99
16646281502 PR 1 84,99 84,99
16646281504 PR 2 84,99 169,98
16646281505 PR 3 84,99 254,97
16646281507 PR 3 84,99 254,97
16646281509 PR 3 84,99 254,97
16646281510 PR 2 84,99 169,98
16646281512 PR 1 84,99 84,99
16646281515 PR 1 84,99 84,99
16646281517 PR 1 84,99 84,99
16646281519 PR 1 84,99 84,99
16646281521 PR 2 84,99 169,98
16646281522 PR 3 84,99 254,97
16646281524 PR 3 84,99 254,97
16646281526 PR 3 84,99 254,97
16646281528 PR 2 84,99 169,98
16646281530 PR 1 84,99 84,99
16646281532 PR 1 84,99 84,99
5 04/05/2026 2.111,78
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16377149230 PR 5 95,99 479,95
16377149231 PR 3 95,99 287,97
16377149232 PR 3 95,99 287,97
16377149233 PR 3 95,99 287,97
16377149235 PR 3 95,99 287,97
16377149236 PR 3 95,99 287,97
16377149237 PR 2 95,99 191,98
4 25/04/2026 2.147,76
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
16377149229 PR 1 95,99 95,99
16377149230 PR 2 95,99 191,98
16377149231 PR 2 95,99 191,98
16377149232 PR 2 95,99 191,98
16377149233 PR 2 95,99 191,98
16377149234 PR 1 95,99 95,99
16377149235 PR 1 95,99 95,99
16377149236 PR 1 95,99 95,99
16638833196 PR 1 82,99 82,99
16638833198 PR 2 82,99 165,98
16638833200 PR 2 82,99 165,98
16638833202 PR 2 82,99 165,98
16638833205 PR 2 82,99 165,98
16638833208 PR 1 82,99 82,99
16638833210 PR 1 82,99 82,99
16638833212 PR 1 82,99 82,99
1 06/09/2021 2.455,38
Produto Unidade Quantidade Valor unitário Subtotal
9765072773 PR 3 90,94 272,82
9765072783 PR 3 90,94 272,82
13929688232 PR 2 90,94 181,88
13929688235 PR 2 90,94 181,88
9765072770 PR 2 90,94 181,88
9765072776 PR 2 90,94 181,88
9765072792 PR 2 90,94 181,88
13929493109 PR 1 90,94 90,94
9765165645 PR 1 90,94 90,94
9765165648 PR 1 90,94 90,94
9765165651 PR 1 90,94 90,94
9765165654 PR 1 90,94 90,94
9765165669 PR 1 90,94 90,94
13941322193 PR 1 90,94 90,94
13941322199 PR 1 90,94 90,94
13941322212 PR 1 90,94 90,94
13941322223 PR 1 90,94 90,94
13941322227 PR 1 90,94 90,94
Página 1 de 1 (7 pedidos)